


Koparka Gąsienicowa 2T Zoomlion ZE20G
ZOOMLION ZE20G to nowoczesna koparka budowlana zaprojektowana do intensywnej pracy w terenie. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych, markowych podzespołów oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, maszyna gwarantuje wysoką wydajność, niezawodność i komfort operatora.
Wyposażona w japoński silnik KUBOTA, koparka ZOOMLION zapewnia oszczędną pracę, niską emisję spalin oraz długą żywotność jednostki napędowej. Za precyzyjne sterowanie odpowiada tłoczkowa pompa hydrauliczna SHIMADZU, rozdzielacz sekcyjny oraz napędy gąsienic HENGLI, co przekłada się na płynną pracę hydrauliki nawet pod dużym obciążeniem.
Maszyna posiada hydrauliczne szybkozłącze sterowane z tabletu, dwa wyjścia hydrauliczne AUX z regulowanym przepływem, co umożliwia komfortową współpracę z osprzętem takim jak młot hydrauliczny, chwytak czy łyżka skarpowa. Dodatkowo system GPS, klimatyzowana kabina oraz intuicyjny panel sterowania zapewniają wysoki komfort pracy w każdych warunkach.
Koparki gąsienicowe ZOOMLION sprawdzają się zarówno w robotach ziemnych, budowlanych, jak i instalacyjnych. Oferujemy maszyny dostępne od ręki, pełne wsparcie techniczne, serwis oraz części zamienne w Polsce.
Aby w pełni poznać możliwości sprzętu, zapraszamy na testy koparek ZOOMLION w terenie – 7 dni w tygodniu.
| Parametry techniczne | ||
| Ciężar roboczy | 1970 kg | |
| Standardowa pojemność czerpaka | 0,04 m³ | |
| Moc znamionowa | 15,4 kW przy 2400 obr/min | |
| Prędkość jazdy (wysoka/niska) | 4,2 / 2,2 km/h | |
| Prędkość obrotu | 9,5 obr/min | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 L | |
| Czynnik chłodzący silnika | 2,7 L | |
| Olej silnikowy | 5,1 L | |
| Układ hydrauliczny | 27 L | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 21 L | |
| Siła kopania czerpaka (ISO) | 18,2 kN | |
| Siła kopania ramienia (ISO) | 8,5 kN | |
| Maks. przyczepność | 16,6 kN | |
| Długość wysięgnika | 1830 mm | |
| Długość ramienia | 1190 mm | |
| Układ hydrauliczny | ||
| Pompa główna | Maksymalne przemieszczenie: 62,5 L/min | |
| Obieg oleju roboczego | 25 MPa | |
| Obieg oleju do wykonywania obrotu | 16,2 MPa | |
| Obieg oleju jazdy | 20,6 MPa | |
| Obieg oleju pilota | 3,5 MPa | |
| Wymiary | ||
| Długość całkowita A | 3885 mm | ![]() |
| Szerokość całkowita B | 980 / 1300 mm | |
| Wysokość całkowita C | 2310 mm | |
| Prześwit gąsienicy D | 750 / 1070 mm | |
| Długość gąsienicy na ziemi E | 1230 mm | |
| Promień obrotu z tyłu F | 1100 mm | |
| Prześwit przeciwwagi G | 440 mm | |
| Minimalny prześwit H | 150 mm | |
| Zakres pracy | ||
| Maks. wysięg przy kopaniu A’ | 4130 mm | ![]() |
| Maks. wysięg przy kopaniu na poziomie podłoża B’ | 4070 mm | |
| Maks. głębokość kopania C’ | 2555 mm | |
| Maks. głębokość kopania w pionie D’ | 2225 mm | |
| Maks. wysokość kopania E’ | 3630 mm | |
| Minimalny przedni promień obrotu F’ | 2550 mm | |
Dostępny osprzęt:
| Młot wyburzeniowy | Wiertnica hydrauliczna | Tiltrotator / głowica obrotowo-wychylna | Łyżka skarpowa | Łyżka kopiąca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





