
Podnośnik nożycowy 13,8m – Zoomlion ZS1212AC-Li
| Ogólne | |||
| Model | ZS1212AC-Li | ||
| Wysokość robocza (wewnętrzna / zewnętrzna) | 13,8 m / 10 m | ||
| Udźwig platformy | 350 kg | ||
| Masa całkowita | 3000 kg | ||
| Wydajność i osiągi | |||
| Pojemność platformy przy wysunięciu | 113 kg | ||
| Maksymalna liczba pracowników (wew./zew.) | 3/1 (CE) 2 / 1 (ANSI) |
||
| Prędkość jazdy — złożona | 4 km/h | ||
| Prędkość jazdy — podniesiona | 0,8 km/h | ||
| Promień skrętu — wewnętrzny | 0,1 m | ||
| Promień skrętu — zewnętrzny | 2,2 m | ||
| Napęd i zasilanie | |||
| Silnik napędu | 24 V / 2 x 0,75 kW | ||
| Silnik podnoszenia | 24 V / 3,3 kW | ||
| Akumulator | 230 Ah Li-ion | ||
| Ładowarka | 24 V / 30 A | ||
| Strome nachylenie i sterowanie | |||
| Nachylenie maksymalne (boczne / pionowe) | 1,5° / 3° | ||
| Sterowanie | Proporcjonalne | ||
| Napęd | Przednie koła | ||
| Hamulec | Przednie koła | ||
| Opony | |||
| Rozmiar opony | Ø381 mm × 127 mm | ||
| Wymiary platformy | ![]() |
||
| A – Wysokość platformy — podniesiona (wewn./zewn.) | 11,8 m / 8 m | ||
| B – Wysokość platformy — złożona | 1,52 m | ||
| C – Długość platformy | 2,30 m | ||
| D – Szerokość platformy | 1,12 m | ||
| Wysunięcie platformy | 0,91 m | ||
| Wymiary ogólne | |||
| E – Wysokość całkowita (poręcze w górze) | 2,66 m | ||
| Wysokość całkowita (poręcze w dół) | 2 m | ||
| F – Długość całkowita | 2,49 m | ||
| G – Szerokość całkowita | 1,15 m | ||
| H – Rozstaw osi | 1,85 m | ||
| I – Prześwit — złożony | 0,11 m | ||
| J – Prześwit — podniesiony | 0,02 m | ||

