
Koparka Gąsienicowa 51T Zoomlion ZE500G
Zastosowanie:
Najcięższe prace ziemne i przemysłowe.
Przeznaczenie:
Do pracy w ekstremalnych warunkach i dużych projektach.
Dla kogo:
Kopalnie, przemysł ciężki, duże inwestycje infrastrukturalne.
Gdzie:
Kopalnie, place przemysłowe, duże budowy.
Do czego:
Wydobycie, prace masowe, transport urobku na dużą skalę.
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
| Silnik | |||
| Producent | Cummins | ||
| Model | X12 | ||
| Moc znamionowa | 298 kW / 2100 obr./min | ||
| Norma emisji | EU Stage V | ||
| Pojemność skokowa | 11.8 L | ||
| Układ hydrauliczny | |||
| Pompa główna | 2 × pompa tłokowa o zmiennej wydajności, maks. 2 × 372 L/min | ||
| Pompa pilotowa | Pompa zębata, maks. 23.3 L/min | ||
| Ciśnienie robocze osprzętu | 34.3 MPa | ||
| Ciśnienie obrotu | 28.4 MPa | ||
| Ciśnienie jazdy | 34.3 MPa | ||
| Ciśnienie wspomagania | 3.9 MPa | ||
| Ciśnienie układu pilotowego | 37.3 MPa | ||
| Obrót nadwozia | |||
| Prędkość obrotu | 9.2 obr./min | ||
| Moment obrotowy | 154 kN·m | ||
| Układ jezdny | |||
| Rolki nośne | 2 / strona | ||
| Rolki jezdne | 9 / strona | ||
| Osłony gąsienic | Pełne | ||
| Prędkość jazdy (wysoka / niska) | 5.5 / 3.3 km/h | ||
| Siła uciągu | 404 kN | ||
| Zdolność pokonywania wzniesień | 70% | ||
| Pojemności serwisowe | |||
| Zbiornik paliwa | 820 L | ||
| Płyn chłodniczy | 55 L | ||
| Olej silnikowy | 44 L | ||
| Napęd obrotu | 2 × 5.3 L | ||
| Napęd końcowy | 15 L / strona | ||
| Układ hydrauliczny | 550 L | ||
| Zbiornik hydrauliczny | 310 L | ||
| Zbiornik AdBlue (DEF) | 58 L | ||
| Wymiary | |||
| A | Długość całkowita | 11785 mm |
|
| B | Szerokość całkowita | 3610 mm | |
| C | Wysokość całkowita | 4015 mm | |
| D | Rozstaw gąsienic | 2750 mm | |
| E | Długość styku gąsienicy | 4400 mm | |
| Zakres pracy | |||
| O | Maks. wysokość kopania | 10055 mm |
|
| P | Maks. głębokość kopania | 6495 mm | |
| Q | Maks. zasięg kopania | 10765 mm | |
| R | Promień obrotu tyłu | 3885 mm | |
| S | Minimalny promień obrotu przodu | 4440 mm | |
Dostępny osprzęt

Rozpruwacz

Szybkozłącze hydrauliczne

Łyżka skarpowa

Młot wyburzeniowy

Wiertnica hydrauliczna

Tiltrotator / głowica obrotowo-wychylna

Łyżka skarpowa

Łyżka kopiąca
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h










