
Elektryczny, kroczący wózek podnośnikowy Zoomlion DB15
| Podstawowe parametry | |
| Działanie | Pieszy |
| Nominalna nośność | 1500 |
| Odegłość środka odciążenia | 600 mm |
| Rozstaw osi | 1275 mm |
| Masa własna (łącznie z akumulatorem) | 610 kg |
| Opona | PU |
| Rozmiar opon (przód) | Ø80*60 mm |
| Rozmiar koła napędowego | Ø210*75 mm |
| Rozmiar koła balansowego | Ø115*55 mm |
| Liczba kół | 4 |
| Całkowita długość | 1860 mm |
| Szerokość wideł | 160 mm |
| Całkowita szerokość | 850 mm |
| Wymiary wideł ISO 2331 | 1150/1220 mm |
| Odległość pomiędzy ramionami wideł | 560/680 mm |
| Minimalna wysokość wideł | 90 mm |
| Rozstaw osi Prześwit środkowy | 30 mm |
| Promień skrętu | 1460 mm |
| Wysokość jazdy | 760 mm |
| Szerokość kanału paletowego 800X1200 w pionie | 2540 mm |
| Szerokość kanału paletowego 1000X1200 w poziomie | 2600 mm |
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie/rozładunek) | 4/4,5 km/h |
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie/bez obciążenia) | 145/85 m/s |
| Prędkość opadania (pełne obciążenie/brak obciążenia) | 100/80 m/s |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (pełne obciążenie/bez obciążenia) | 5/7% |
| Silnik napędowy, S2 60 minut | 0,75 kW |
| Silnik podnoszenia, S3 10% | 2,2 kW |
| Napięcie akumulatora/pojemność akumulatora K5 | (12V/75Ah)×2 V/Ah |
| Rozmiar baterii (długość x szerokość x wysokość) | (260×172×214)×2 mm |
| Hamulec serwisowy | Elektromagnetyczny |
| Kontroler | 1212P-2501 |
Parametry masztu:
| Styl bramowy | Suwnica pojedyncza | Podwójna brama |
| Maksymalna wysokość wideł | 1600 2000 |
2500 3000 3500 |
| Wysokość przy opuszczonej suwnicy | 2083 1583 |
1833 1983 2333 |
| Wysokość po wysunięciu suwnicy | 2083 2568 |
3068 3483 4068 |
